WM 2014 in Brasilien
Gastgeber
🇧🇷 Brasilien
Meister
🇩🇪 Deutschland
WM 2014 in Brasilien Spielplan
Gruppe A
Tabelle
# | Mannschaft | Sp. | S. | U. | N. | Tore | Dif. | Pk. |
Spielplan
Datum | Uhrzeit | Team 1 | Team 2 | Runde | |
---|---|---|---|---|---|
12.06.2014 | 22:00 | 🇧🇷 Brasilien | 3:1 (1:1) | 🇭🇷 Kroatien | Gruppe A |
13.06.2014 | 18:00 | 🇲🇽 Mexiko | 1:0 (0:0) | 🇨🇲 Kamerun | Gruppe A |
17.06.2014 | 21:00 | 🇧🇷 Brasilien | 0:0 (0:0) | 🇲🇽 Mexiko | Gruppe A |
19.06.2014 | 00:00 | 🇨🇲 Kamerun | 0:4 (0:1) | 🇭🇷 Kroatien | Gruppe A |
23.06.2014 | 22:00 | 🇨🇲 Kamerun | 1:4 (1:2) | 🇧🇷 Brasilien | Gruppe A |
23.06.2014 | 22:00 | 🇭🇷 Kroatien | 1:3 (0:0) | 🇲🇽 Mexiko | Gruppe A |
Gruppe B
Tabelle
# | Mannschaft | Sp. | S. | U. | N. | Tore | Dif. | Pk. |
Spielplan
Datum | Uhrzeit | Team 1 | Team 2 | Runde | |
---|---|---|---|---|---|
13.06.2014 | 21:00 | 🇪🇸 Spanien | 1:5 (1:1) | 🇳🇱 Niederlande | Gruppe B |
14.06.2014 | 00:00 | 🇨🇱 Chile | 3:1 (2:1) | 🇦🇺 Australien | Gruppe B |
18.06.2014 | 18:00 | 🇦🇺 Australien | 2:3 (1:1) | 🇳🇱 Niederlande | Gruppe B |
18.06.2014 | 21:00 | 🇪🇸 Spanien | 0:2 (0:2) | 🇨🇱 Chile | Gruppe B |
23.06.2014 | 18:00 | 🇦🇺 Australien | 0:3 (0:1) | 🇪🇸 Spanien | Gruppe B |
23.06.2014 | 18:00 | 🇳🇱 Niederlande | 2:0 (0:0) | 🇨🇱 Chile | Gruppe B |
Gruppe C
Tabelle
# | Mannschaft | Sp. | S. | U. | N. | Tore | Dif. | Pk. |
Spielplan
Datum | Uhrzeit | Team 1 | Team 2 | Runde | |
---|---|---|---|---|---|
14.06.2014 | 18:00 | 🇨🇴 Kolumbien | 3:0 (1:0) | 🇬🇷 Griechenland | Gruppe C |
15.06.2014 | 03:00 | 🇨🇮 Elfenbeinküste | 2:1 (0:1) | 🇯🇵 Japan | Gruppe C |
19.06.2014 | 18:00 | 🇨🇴 Kolumbien | 2:1 (0:0) | 🇨🇮 Elfenbeinküste | Gruppe C |
20.06.2014 | 00:00 | 🇯🇵 Japan | 0:0 (0:0) | 🇬🇷 Griechenland | Gruppe C |
24.06.2014 | 22:00 | 🇯🇵 Japan | 1:4 (1:1) | 🇨🇴 Kolumbien | Gruppe C |
24.06.2014 | 22:00 | 🇬🇷 Griechenland | 2:1 (1:0) | 🇨🇮 Elfenbeinküste | Gruppe C |
Gruppe D
Tabelle
# | Mannschaft | Sp. | S. | U. | N. | Tore | Dif. | Pk. |
Spielplan
Datum | Uhrzeit | Team 1 | Team 2 | Runde | |
---|---|---|---|---|---|
14.06.2014 | 21:00 | 🇺🇾 Uruguay | 1:3 (1:0) | 🇨🇷 Costa Rica | Gruppe D |
15.06.2014 | 00:00 | 🏴 England | 1:2 (1:1) | 🇮🇹 Italien | Gruppe D |
19.06.2014 | 21:00 | 🇺🇾 Uruguay | 2:1 (1:0) | 🏴 England | Gruppe D |
20.06.2014 | 18:00 | 🇮🇹 Italien | 0:1 (0:1) | 🇨🇷 Costa Rica | Gruppe D |
24.06.2014 | 18:00 | 🇨🇷 Costa Rica | 0:0 (0:0) | 🏴 England | Gruppe D |
24.06.2014 | 18:00 | 🇮🇹 Italien | 0:1 (0:0) | 🇺🇾 Uruguay | Gruppe D |
Gruppe E
Tabelle
# | Mannschaft | Sp. | S. | U. | N. | Tore | Dif. | Pk. |
Spielplan
Datum | Uhrzeit | Team 1 | Team 2 | Runde | |
---|---|---|---|---|---|
15.06.2014 | 18:00 | 🇨🇭 Schweiz | 2:1 (0:1) | 🇪🇨 Ecuador | Gruppe E |
15.06.2014 | 21:00 | 🇫🇷 Frankreich | 3:0 (1:0) | 🇭🇳 Honduras | Gruppe E |
20.06.2014 | 21:00 | 🇨🇭 Schweiz | 2:5 (0:3) | 🇫🇷 Frankreich | Gruppe E |
21.06.2014 | 00:00 | 🇭🇳 Honduras | 1:2 (1:1) | 🇪🇨 Ecuador | Gruppe E |
25.06.2014 | 22:00 | 🇭🇳 Honduras | 0:3 (0:2) | 🇨🇭 Schweiz | Gruppe E |
25.06.2014 | 22:00 | 🇪🇨 Ecuador | 0:0 (0:0) | 🇫🇷 Frankreich | Gruppe E |
Gruppe F
Tabelle
# | Mannschaft | Sp. | S. | U. | N. | Tore | Dif. | Pk. |
Spielplan
Datum | Uhrzeit | Team 1 | Team 2 | Runde | |
---|---|---|---|---|---|
16.06.2014 | 00:00 | 🇦🇷 Argentinien | 2:1 (1:0) | 🇧🇦 Bosnien-Herzegowina | Gruppe F |
16.06.2014 | 21:00 | 🇮🇷 Iran | 0:0 (0:0) | 🇳🇬 Nigeria | Gruppe F |
21.06.2014 | 18:00 | 🇦🇷 Argentinien | 1:0 (0:0) | 🇮🇷 Iran | Gruppe F |
22.06.2014 | 00:00 | 🇳🇬 Nigeria | 1:0 (1:0) | 🇧🇦 Bosnien-Herzegowina | Gruppe F |
25.06.2014 | 18:00 | 🇳🇬 Nigeria | 2:3 (1:2) | 🇦🇷 Argentinien | Gruppe F |
25.06.2014 | 18:00 | 🇧🇦 Bosnien-Herzegowina | 3:1 (1:0) | 🇮🇷 Iran | Gruppe F |
Gruppe G
Tabelle
# | Mannschaft | Sp. | S. | U. | N. | Tore | Dif. | Pk. |
Spielplan
Datum | Uhrzeit | Team 1 | Team 2 | Runde | |
---|---|---|---|---|---|
16.06.2014 | 18:00 | 🇩🇪 Deutschland | 4:0 (3:0) | 🇵🇹 Portugal | Gruppe G |
17.06.2014 | 00:00 | 🇬🇭 Ghana | 1:2 (0:1) | 🇺🇸 USA | Gruppe G |
21.06.2014 | 21:00 | 🇩🇪 Deutschland | 2:2 (0:0) | 🇬🇭 Ghana | Gruppe G |
23.06.2014 | 00:00 | 🇺🇸 USA | 2:2 (0:1) | 🇵🇹 Portugal | Gruppe G |
26.06.2014 | 18:00 | 🇵🇹 Portugal | 2:1 (1:0) | 🇬🇭 Ghana | Gruppe G |
26.06.2014 | 18:00 | 🇺🇸 USA | 0:1 (0:0) | 🇩🇪 Deutschland | Gruppe G |
Gruppe H
Tabelle
# | Mannschaft | Sp. | S. | U. | N. | Tore | Dif. | Pk. |
Spielplan
Datum | Uhrzeit | Team 1 | Team 2 | Runde | |
---|---|---|---|---|---|
17.06.2014 | 18:00 | 🇧🇪 Belgien | 2:1 (0:1) | 🇩🇿 Algerien | Gruppe H |
18.06.2014 | 00:00 | 🇷🇺 Russland | 1:1 (0:0) | 🇰🇷 Südkorea | Gruppe H |
22.06.2014 | 18:00 | 🇧🇪 Belgien | 1:0 (0:0) | 🇷🇺 Russland | Gruppe H |
22.06.2014 | 21:00 | 🇰🇷 Südkorea | 2:4 (0:3) | 🇩🇿 Algerien | Gruppe H |
26.06.2014 | 22:00 | 🇩🇿 Algerien | 1:1 (0:1) | 🇷🇺 Russland | Gruppe H |
26.06.2014 | 22:00 | 🇰🇷 Südkorea | 0:1 (0:0) | 🇧🇪 Belgien | Gruppe H |
WM 2014 in Brasilien Achtelfinale
Datum | Uhrzeit | Team 1 | Team 2 | Runde | |
---|---|---|---|---|---|
28.06.2014 | 18:00 | 🇧🇷 Brasilien | 3:2 (1:1, 1:1, 1:1) i.E. | 🇨🇱 Chile | Achtelfinale |
28.06.2014 | 22:00 | 🇨🇴 Kolumbien | 2:0 (1:0) | 🇺🇾 Uruguay | Achtelfinale |
29.06.2014 | 18:00 | 🇳🇱 Niederlande | 2:1 (0:0) | 🇲🇽 Mexiko | Achtelfinale |
29.06.2014 | 22:00 | 🇨🇷 Costa Rica | 5:3 (0:0, 1:1, 1:1) i.E. | 🇬🇷 Griechenland | Achtelfinale |
30.06.2014 | 18:00 | 🇫🇷 Frankreich | 2:0 (0:0) | 🇳🇬 Nigeria | Achtelfinale |
30.06.2014 | 22:00 | 🇩🇪 Deutschland | 2:1 (0:0, 0:0) n.V. | 🇩🇿 Algerien | Achtelfinale |
01.07.2014 | 18:00 | 🇦🇷 Argentinien | 1:0 (0:0, 0:0) n.V. | 🇨🇭 Schweiz | Achtelfinale |
01.07.2014 | 22:00 | 🇧🇪 Belgien | 2:1 (0:0, 0:0) n.V. | 🇺🇸 USA | Achtelfinale |
WM 2014 in Brasilien Viertelfinale
Datum | Uhrzeit | Team 1 | Team 2 | Runde | |
---|---|---|---|---|---|
04.07.2014 | 18:00 | 🇫🇷 Frankreich | 0:1 (0:1) | 🇩🇪 Deutschland | Viertelfinale |
04.07.2014 | 22:00 | 🇧🇷 Brasilien | 2:1 (1:0) | 🇨🇴 Kolumbien | Viertelfinale |
05.07.2014 | 18:00 | 🇦🇷 Argentinien | 1:0 (1:0) | 🇧🇪 Belgien | Viertelfinale |
05.07.2014 | 22:00 | 🇳🇱 Niederlande | 4:3 (0:0, 0:0, 0:0) i.E. | 🇨🇷 Costa Rica | Viertelfinale |
WM 2014 in Brasilien Halbfinale
Datum | Uhrzeit | Team 1 | Team 2 | Runde | |
---|---|---|---|---|---|
08.07.2014 | 22:00 | 🇧🇷 Brasilien | 1:7 (0:5) | 🇩🇪 Deutschland | Halbfinale |
09.07.2014 | 22:00 | 🇳🇱 Niederlande | 2:4 (0:0, 0:0, 0:0) i.E. | 🇦🇷 Argentinien | Halbfinale |
WM 2014 in Brasilien Spiel um Platz 3
Datum | Uhrzeit | Team 1 | Team 2 | Runde | |
---|---|---|---|---|---|
12.07.2014 | 22:00 | 🇧🇷 Brasilien | 0:3 (0:2) | 🇳🇱 Niederlande | Spiel um Platz 3 |
WM 2014 in Brasilien Finale
Datum | Uhrzeit | Team 1 | Team 2 | Runde | |
---|---|---|---|---|---|
13.07.2014 | 21:00 | 🇩🇪 Deutschland | 1:0 (0:0, 0:0) n.V. | 🇦🇷 Argentinien | Finale |
🇩🇪 Deutschland wurde Meister bei der WM 2014 in Brasilien.
🇧🇷 Brasilien war der Gastgeber der WM 2014 in Brasilien.