1. FC Köln
Stadion
RheinEnergieSTADION
Stad. Plätze
50000
Stadt
Köln
Ausrüster
hummel
Werbung
Erfolge:
1. FC Köln Trikots 22/23
1. FC Köln Trikots werden vom Ausrüster (hummel) hergestellt.
Werbung
Bundesliga 22/23 Spielplan von 1. FC Köln
Datum | Uhrzeit | Heim | Away | Spieltag | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
07.08.2022 | 17:30 | 1. FC Köln | 3:1 (0:0) | FC Schalke 04 | 1. Spieltag | ||
13.08.2022 | 15:30 | RB Leipzig | 2:2 (1:1) | 1. FC Köln | 2. Spieltag | ||
21.08.2022 | 15:30 | Eintracht Frankfurt | 1:1 (0:0) | 1. FC Köln | 3. Spieltag | ||
28.08.2022 | 15:30 | 1. FC Köln | 0:0 (0:0) | VfB Stuttgart | 4. Spieltag | ||
03.09.2022 | 15:30 | VfL Wolfsburg | 2:4 (1:3) | 1. FC Köln | 5. Spieltag | ||
11.09.2022 | 15:30 | 1. FC Köln | 0:1 (0:1) | 1. FC Union Berlin | 6. Spieltag | ||
18.09.2022 | 17:30 | VfL Bochum | 1:1 (1:0) | 1. FC Köln | 7. Spieltag | ||
01.10.2022 | 1. FC Köln | -:- | Borussia Dortmund | 8. Spieltag | |||
08.10.2022 | Bor. Mönchengladbach | -:- | 1. FC Köln | 9. Spieltag | |||
15.10.2022 | 1. FC Köln | -:- | FC Augsburg | 10. Spieltag | |||
22.10.2022 | 1. FSV Mainz 05 | -:- | 1. FC Köln | 11. Spieltag | |||
29.10.2022 | 1. FC Köln | -:- | TSG Hoffenheim | 12. Spieltag | |||
05.11.2022 | SC Freiburg | -:- | 1. FC Köln | 13. Spieltag | |||
09.11.2022 | 1. FC Köln | -:- | Bayer Leverkusen | 14. Spieltag | |||
12.11.2022 | Hertha BSC | -:- | 1. FC Köln | 15. Spieltag | |||
21.01.2023 | 1. FC Köln | -:- | Werder Bremen | 16. Spieltag | |||
25.01.2023 | FC Bayern München | -:- | 1. FC Köln | 17. Spieltag | |||
28.01.2023 | FC Schalke 04 | -:- | 1. FC Köln | 18. Spieltag | |||
04.02.2023 | 1. FC Köln | -:- | RB Leipzig | 19. Spieltag | |||
11.02.2023 | 1. FC Köln | -:- | Eintracht Frankfurt | 20. Spieltag | |||
18.02.2023 | VfB Stuttgart | -:- | 1. FC Köln | 21. Spieltag | |||
25.02.2023 | 1. FC Köln | -:- | VfL Wolfsburg | 22. Spieltag | |||
04.03.2023 | 1. FC Union Berlin | -:- | 1. FC Köln | 23. Spieltag | |||
11.03.2023 | 1. FC Köln | -:- | VfL Bochum | 24. Spieltag | |||
18.03.2023 | Borussia Dortmund | -:- | 1. FC Köln | 25. Spieltag | |||
01.04.2023 | 1. FC Köln | -:- | Bor. Mönchengladbach | 26. Spieltag | |||
08.04.2023 | FC Augsburg | -:- | 1. FC Köln | 27. Spieltag | |||
15.04.2023 | 1. FC Köln | -:- | 1. FSV Mainz 05 | 28. Spieltag | |||
22.04.2023 | TSG Hoffenheim | -:- | 1. FC Köln | 29. Spieltag | |||
29.04.2023 | 1. FC Köln | -:- | SC Freiburg | 30. Spieltag | |||
06.05.2023 | Bayer Leverkusen | -:- | 1. FC Köln | 31. Spieltag | |||
13.05.2023 | 1. FC Köln | -:- | Hertha BSC | 32. Spieltag | |||
20.05.2023 | Werder Bremen | -:- | 1. FC Köln | 33. Spieltag | |||
27.05.2023 | 15:30 | 1. FC Köln | -:- | FC Bayern München | 34. Spieltag |
Bundesliga 22/23 Tabelle
# | Mann. | Sp. | S. | U. | N. | Tore | Dif. | Pk. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. FC Union Berlin | 7 | 5 | 2 | 0 | 12:4 | 11 | 20 | |
2 | Borussia Dortmund | 7 | 5 | 0 | 2 | 8:4 | 2 | 15 | |
3 | SC Freiburg | 7 | 4 | 2 | 1 | 10:5 | 5 | 14 | |
4 | 1899 Hoffenheim | 7 | 4 | 1 | 2 | 8:6 | 5 | 13 | |
5 | Bayern München | 7 | 3 | 3 | 1 | 17:3 | 13 | 12 | |
6 | Bor. Mönchengladbach | 7 | 3 | 3 | 1 | 7:5 | 5 | 12 | |
7 | Eintracht Frankfurt | 7 | 3 | 2 | 2 | 11:11 | 1 | 11 | |
8 | 1. FSV Mainz 05 | 7 | 3 | 2 | 2 | 5:5 | -3 | 11 | |
9 | 1. FC Köln | 7 | 2 | 4 | 1 | 10:6 | 3 | 10 | |
10 | Werder Bremen | 7 | 2 | 3 | 2 | 12:10 | 1 | 9 | |
11 | FC Augsburg | 7 | 3 | 0 | 4 | 03:10 | -5 | 9 | |
12 | RB Leipzig | 7 | 2 | 2 | 3 | 6:9 | -3 | 8 | |
13 | Hertha BSC | 7 | 1 | 3 | 3 | 4:6 | -2 | 6 | |
14 | FC Schalke 04 | 7 | 1 | 3 | 3 | 05:12 | -6 | 6 | |
15 | Bayer Leverkusen | 7 | 1 | 2 | 4 | 4:5 | -3 | 5 | |
16 | VfB Stuttgart | 7 | 0 | 5 | 2 | 6:9 | -3 | 5 | |
17 | VfL Wolfsburg | 7 | 1 | 2 | 4 | 04:10 | -7 | 5 | |
18 | VfL Bochum | 7 | 0 | 1 | 6 | 03:15 | -14 | 1 |
Bundesliga 22/23 Kader & Rückennumer von 1. FC Köln
RN | Name | Pos. | Land | Geburtstag | Alter | Verein | Logo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Timo Horn | TW | Deutschland | 12.05.1993 | 29 | 1. FC Köln | |
44 | Matthias Köbbing | TW | Deutschland | 28.05.1997 | 25 | 1. FC Köln | |
20 | Marvin Schwäbe | TW | Deutschland | 25.04.1995 | 27 | 1. FC Köln | |
40 | Jonas Urbig | TW | Deutschland | 08.08.2003 | 18 | 1. FC Köln | |
5 | Bright Arrey-Mbi | AB | Deutschland | 26.03.2003 | 19 | 1. FC Köln | |
24 | Julian Chabot | AB | Deutschland | 12.02.1998 | 24 | 1. FC Köln | |
19 | Kingsley Ehizibue | AB | Nigeria | 25.05.1995 | 27 | 1. FC Köln | |
4 | Timo Hübers | AB | Deutschland | 20.07.1996 | 25 | 1. FC Köln | |
15 | Luca Kilian | AB | Deutschland | 01.09.1999 | 22 | 1. FC Köln | |
6 | Eric Martel | AB | Deutschland | 29.04.2002 | 20 | 1. FC Köln | |
3 | Kristian Pedersen | AB | Dänemark | 04.08.1994 | 27 | 1. FC Köln | |
2 | Benno Schmitz | AB | Deutschland | 17.11.1994 | 27 | 1. FC Köln | |
18 | Ondrej Duda | MF | Slowakei | 05.12.1994 | 27 | 1. FC Köln | |
36 | Niklas Hauptmann | MF | Deutschland | 27.06.1996 | 26 | 1. FC Köln | |
14 | Jonas Hector | MF | Deutschland | 27.05.1990 | 32 | 1. FC Köln | |
8 | Denis HuseinbaÅ¡ić | MF | Deutschland | 03.07.2001 | 21 | 1. FC Köln | |
11 | Florian Kainz | MF | Österreich | 24.10.1992 | 29 | 1. FC Köln | |
7 | Dejan Ljubicic | MF | Österreich | 08.10.1997 | 24 | 1. FC Köln | |
37 | Linton Maina | MF | Deutschland | 23.06.1999 | 23 | 1. FC Köln | |
47 | Mathias Olesen | MF | Luxemburg | 21.03.2001 | 21 | 1. FC Köln | |
17 | Kingsley Schindler | MF | Deutschland | 12.07.1993 | 29 | 1. FC Köln | |
28 | Ellyes Skhiri | MF | Tunesien | 10.05.1995 | 27 | 1. FC Köln | |
48 | Georg Strauch | MF | Deutschland | 30.03.2001 | 21 | 1. FC Köln | |
23 | Sargis Adamyan | ST | Armenien | 23.05.1993 | 29 | 1. FC Köln | |
9 | Sebastian Andersson | ST | Schweden | 15.07.1991 | 31 | 1. FC Köln | |
33 | Florian Dietz | ST | Deutschland | 03.08.1998 | 23 | 1. FC Köln | |
25 | Tim Lemperle | ST | Deutschland | 05.02.2002 | 20 | 1. FC Köln | |
42 | Dimitris Limnios | ST | Griechenland | 27.05.1998 | 24 | 1. FC Köln | |
27 | Anthony Modeste | ST | Frankreich | 14.04.1988 | 34 | 1. FC Köln | |
29 | Jan Thielmann | ST | Deutschland | 26.05.2002 | 20 | 1. FC Köln | |
21 | Steffen Tigges | ST | Deutschland | 31.07.1998 | 23 | 1. FC Köln | |
13 | Mark Uth | ST | Deutschland | 24.08.1991 | 30 | 1. FC Köln | |
Steffen Baumgart | TR | Deutschland | 05.01.1972 | 50 | 1. FC Köln |
Werbung
1. FC Köln Gehälter Bundesliga 22/23
Spieler | Nat. | G/Woche | G/Jahr | Vertrag bist | Vertragdauer |
---|---|---|---|---|---|
Jonas Hektor | Deutschland | €63,46 | € 3,300,000 | 30. Juni 2023 | 1 Jahr |
Anton Modeste | Frankreich | €61,54 | € 3,200,000 | 30. Juni 2023 | 1 Jahr |
Kingsley Schindler | Deutschland | €49,42 | € 2,570,000 | 30. Juni 2023 | 1 Jahr |
Timo Hörn | Deutschland | €48,08 | € 2,500,000 | 30. Juni 2023 | 1 Jahr |
Ellyes Skhiri | Tunesien | €32,69 | € 1,700,000 | 30. Juni 2023 | 1 Jahr |
Florian Kainz | Österreich | €23,08 | € 1,200,000 | 30. Juni 2024 | 2 Jahre |
Markus Uth | Deutschland | €21,92 | € 1,140,000 | 30. Juni 2023 | 1 Jahr |
Ondrej Duda | Slowakei | €21,15 | € 1,100,000 | 30. Juni 2024 | 2 Jahre |
Dejan Ljubicic | Österreich | €18,65 | €970,00 | 30. Juni 2025 | 3 Jahre |
Kingsley Ehizibue | Nigeria | €18,46 | €960,00 | 30. Juni 2023 | 1 Jahr |
Sebastian Andersen | Schweden | €17,12 | €890,00 | 30. Juni 2023 | 1 Jahr |
Benno Schmitz | Deutschland | €11,15 | €580,00 | 30. Juni 2024 | 2 Jahre |
Niklas Hauptmann | Deutschland | €10,39 | €540,00 | 30. Juni 2023 | 1 Jahr |
Helles Arrey-Over | Deutschland | €8,08 | €420,00 | 30. Juni 2023 | 1 Jahr |
Julian Chabot | Deutschland | €7,31 | €380,00 | 30. Juni 2023 | 1 Jahr |
Dimitrios Limnios | Griechenland | €7,12 | €370,00 | 30. Juni 2024 | 2 Jahre |
Marvin Schwäbe | Deutschland | €7,12 | €370,00 | 30. Juni 2024 | 2 Jahre |
Timo Hübers | Deutschland | €3,85 | €200,00 | 30. Juni 2023 | 1 Jahr |
Lukas Kilian | Deutschland | €2,89 | €150,00 | 30. Juni 2025 | 3 Jahre |
Jan Thielmann | Deutschland | €2,50 | €130,00 | 30. Juni 2024 | 2 Jahre |
Lemperle-Team | Deutschland | €769 | €40,00 | 30. Juni 2023 | 1 Jahr |
Jonas Urbig | Deutschland | €769 | €40,00 | 30. Juni 2024 | 2 Jahre |
Matthias Olesen | Luxemburg | €577 | €30,00 | 30. Juni 2025 | 3 Jahre |
Matthias Köbbing | Deutschland | €577 | €30,00 | 30. Juni 2023 | 1 Jahr |
Denis Huseinbasic | Deutschland | €0 | €0 | 30. Juni 2025 | 3 Jahre |
Sargis Adamjan | Armenien | €0 | €0 | 30. Juni 2026 | 4 Jahre |
Steffen Tigges | Deutschland | €0 | €0 | 30. Juni 2026 | 4 Jahre |
Christian Pedersen | Dänemark | €0 | €0 | 30. Juni 2024 | 2 Jahre |
Linton Maina | Deutschland | €0 | €0 | 30. Juni 2025 | 3 Jahre |
Georg Strauch | Deutschland | €0 | €0 | 30. Juni 2024 | 2 Jahre |
Florian Dietz | Deutschland | €0 | €0 | 30. Juni 2025 | 3 Jahre |
Erich Martell | Deutschland | €0 | €0 | 30. Juni 2026 | 4 Jahre |
1. FC Köln Spieler im DFB-Kader
Aktuell hat 1. FC Köln keine Spieler im DFB-Kader.
1. FC Köln FAQs
RheinEnergieSTADION ist das Stadion von 1. FC Köln.
RheinEnergieSTADION, das Stadion von 1. FC Köln, hat 50000 Plätze.
Köln ist die Stadt von 1. FC Köln.
hummel ist der Ausrüster von 1. FC Köln.
Werbung