
Bor. Mönchengladbach

Mit dem Laden der Karte akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Google.
Mehr erfahren
Werbung
Bor. Mönchengladbach Trikots 22/23
Bor. Mönchengladbach Trikots werden vom Ausrüster (Puma) hergestellt.
Werbung
Bundesliga 22/23 Spielplan von Bor. Mönchengladbach
Datum | Uhrzeit | Heim | Away | Spieltag | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
06.08.2022 | 15:30 | Bor. Mönchengladbach | 3:1 (1:1) | TSG Hoffenheim | 1. Spieltag | ||
13.08.2022 | 18:30 | FC Schalke 04 | 2:2 (1:0) | Bor. Mönchengladbach | 2. Spieltag | ||
19.08.2022 | 20:30 | Bor. Mönchengladbach | 1:0 (1:0) | Hertha BSC | 3. Spieltag | ||
27.08.2022 | 18:30 | FC Bayern München | 1:1 (0:1) | Bor. Mönchengladbach | 4. Spieltag | ||
04.09.2022 | 17:30 | Bor. Mönchengladbach | 0:1 (0:0) | 1. FSV Mainz 05 | 5. Spieltag | ||
11.09.2022 | 17:30 | SC Freiburg | 0:0 (0:0) | Bor. Mönchengladbach | 6. Spieltag | ||
17.09.2022 | 18:30 | Bor. Mönchengladbach | 3:0 (2:0) | RB Leipzig | 7. Spieltag | ||
01.10.2022 | Werder Bremen | -:- | Bor. Mönchengladbach | 8. Spieltag | |||
08.10.2022 | Bor. Mönchengladbach | -:- | 1. FC Köln | 9. Spieltag | |||
15.10.2022 | VfL Wolfsburg | -:- | Bor. Mönchengladbach | 10. Spieltag | |||
22.10.2022 | Bor. Mönchengladbach | -:- | Eintracht Frankfurt | 11. Spieltag | |||
29.10.2022 | 1. FC Union Berlin | -:- | Bor. Mönchengladbach | 12. Spieltag | |||
05.11.2022 | Bor. Mönchengladbach | -:- | VfB Stuttgart | 13. Spieltag | |||
09.11.2022 | VfL Bochum | -:- | Bor. Mönchengladbach | 14. Spieltag | |||
12.11.2022 | Bor. Mönchengladbach | -:- | Borussia Dortmund | 15. Spieltag | |||
21.01.2023 | Bor. Mönchengladbach | -:- | Bayer Leverkusen | 16. Spieltag | |||
25.01.2023 | FC Augsburg | -:- | Bor. Mönchengladbach | 17. Spieltag | |||
28.01.2023 | TSG Hoffenheim | -:- | Bor. Mönchengladbach | 18. Spieltag | |||
04.02.2023 | Bor. Mönchengladbach | -:- | FC Schalke 04 | 19. Spieltag | |||
11.02.2023 | Hertha BSC | -:- | Bor. Mönchengladbach | 20. Spieltag | |||
18.02.2023 | Bor. Mönchengladbach | -:- | FC Bayern München | 21. Spieltag | |||
25.02.2023 | 1. FSV Mainz 05 | -:- | Bor. Mönchengladbach | 22. Spieltag | |||
04.03.2023 | Bor. Mönchengladbach | -:- | SC Freiburg | 23. Spieltag | |||
11.03.2023 | RB Leipzig | -:- | Bor. Mönchengladbach | 24. Spieltag | |||
18.03.2023 | Bor. Mönchengladbach | -:- | Werder Bremen | 25. Spieltag | |||
01.04.2023 | 1. FC Köln | -:- | Bor. Mönchengladbach | 26. Spieltag | |||
08.04.2023 | Bor. Mönchengladbach | -:- | VfL Wolfsburg | 27. Spieltag | |||
15.04.2023 | Eintracht Frankfurt | -:- | Bor. Mönchengladbach | 28. Spieltag | |||
22.04.2023 | Bor. Mönchengladbach | -:- | 1. FC Union Berlin | 29. Spieltag | |||
29.04.2023 | VfB Stuttgart | -:- | Bor. Mönchengladbach | 30. Spieltag | |||
06.05.2023 | Bor. Mönchengladbach | -:- | VfL Bochum | 31. Spieltag | |||
13.05.2023 | Borussia Dortmund | -:- | Bor. Mönchengladbach | 32. Spieltag | |||
20.05.2023 | Bayer Leverkusen | -:- | Bor. Mönchengladbach | 33. Spieltag | |||
27.05.2023 | 15:30 | Bor. Mönchengladbach | -:- | FC Augsburg | 34. Spieltag |
Bundesliga 22/23 Tabelle
# | Mann. | Sp. | S. | U. | N. | Tore | Dif. | Pk. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. FC Union Berlin | 7 | 5 | 2 | 0 | 12:4 | 11 | 20 | |
2 | Borussia Dortmund | 7 | 5 | 0 | 2 | 8:4 | 2 | 15 | |
3 | SC Freiburg | 7 | 4 | 2 | 1 | 10:5 | 5 | 14 | |
4 | 1899 Hoffenheim | 7 | 4 | 1 | 2 | 8:6 | 5 | 13 | |
5 | Bayern München | 7 | 3 | 3 | 1 | 17:3 | 13 | 12 | |
6 | Bor. Mönchengladbach | 7 | 3 | 3 | 1 | 7:5 | 5 | 12 | |
7 | Eintracht Frankfurt | 7 | 3 | 2 | 2 | 11:11 | 1 | 11 | |
8 | 1. FSV Mainz 05 | 7 | 3 | 2 | 2 | 5:5 | -3 | 11 | |
9 | 1. FC Köln | 7 | 2 | 4 | 1 | 10:6 | 3 | 10 | |
10 | Werder Bremen | 7 | 2 | 3 | 2 | 12:10 | 1 | 9 | |
11 | FC Augsburg | 7 | 3 | 0 | 4 | 03:10 | -5 | 9 | |
12 | RB Leipzig | 7 | 2 | 2 | 3 | 6:9 | -3 | 8 | |
13 | Hertha BSC | 7 | 1 | 3 | 3 | 4:6 | -2 | 6 | |
14 | FC Schalke 04 | 7 | 1 | 3 | 3 | 05:12 | -6 | 6 | |
15 | Bayer Leverkusen | 7 | 1 | 2 | 4 | 4:5 | -3 | 5 | |
16 | VfB Stuttgart | 7 | 0 | 5 | 2 | 6:9 | -3 | 5 | |
17 | VfL Wolfsburg | 7 | 1 | 2 | 4 | 04:10 | -7 | 5 | |
18 | VfL Bochum | 7 | 0 | 1 | 6 | 03:15 | -14 | 1 |
Bundesliga 22/23 Kader & Rückennumer von Bor. Mönchengladbach
RN | Name | Pos. | Land | Geburtstag | Alter | Verein | Logo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | Moritz Nicolas | TW | Deutschland | 21.10.1997 | 24 | Bor. Mönchengladbach | |
41 | Jan Olschowsky | TW | Deutschland | 18.11.2001 | 20 | Bor. Mönchengladbach | |
21 | Tobias Sippel | TW | Deutschland | 22.03.1988 | 34 | Bor. Mönchengladbach | |
1 | Yann Sommer | TW | Schweiz | 17.12.1988 | 33 | Bor. Mönchengladbach | |
25 | Ramy Bensebaini | AB | Algerien | 16.04.1995 | 27 | Bor. Mönchengladbach | |
15 | Jordan Beyer | AB | Deutschland | 19.05.2000 | 22 | Bor. Mönchengladbach | |
4 | Mamadou Doucouré | AB | Frankreich | 21.05.1998 | 24 | Bor. Mönchengladbach | |
30 | Nico Elvedi | AB | Schweiz | 30.09.1996 | 25 | Bor. Mönchengladbach | |
5 | Marvin Friedrich | AB | Deutschland | 13.12.1995 | 26 | Bor. Mönchengladbach | |
3 | Ko Itakura | AB | Japan | 27.01.1997 | 25 | Bor. Mönchengladbach | |
24 | Tony Jantschke | AB | Deutschland | 07.04.1990 | 32 | Bor. Mönchengladbach | |
18 | Stefan Lainer | AB | Österreich | 27.08.1992 | 29 | Bor. Mönchengladbach | |
20 | Luca Netz | AB | Deutschland | 15.05.2003 | 19 | Bor. Mönchengladbach | |
29 | Joe Scally | AB | USA | 31.12.2002 | 19 | Bor. Mönchengladbach | |
38 | Yvandro Borges Sanches | MF | Luxemburg | 24.05.2004 | 18 | Bor. Mönchengladbach | |
28 | Famana Quizera | MF | Portugal | 25.04.2002 | 20 | Bor. Mönchengladbach | |
22 | Oscar Fraulo | MF | Dänemark | 06.12.2003 | 18 | Bor. Mönchengladbach | |
7 | Patrick Herrmann | MF | Deutschland | 12.02.1991 | 31 | Bor. Mönchengladbach | |
23 | Jonas Hofmann | MF | Deutschland | 14.07.1992 | 30 | Bor. Mönchengladbach | |
17 | Kouadio Koné | MF | Frankreich | 17.05.2001 | 21 | Bor. Mönchengladbach | |
6 | Christoph Kramer | MF | Deutschland | 19.02.1991 | 31 | Bor. Mönchengladbach | |
26 | Torben Müsel | MF | Deutschland | 25.07.1999 | 22 | Bor. Mönchengladbach | |
32 | Florian Neuhaus | MF | Deutschland | 16.03.1997 | 25 | Bor. Mönchengladbach | |
34 | Conor Noß | MF | Irland | 01.01.2001 | 21 | Bor. Mönchengladbach | |
27 | Rocco Reitz | MF | Deutschland | 29.05.2002 | 20 | Bor. Mönchengladbach | |
35 | Jacob Italiano | ST | Australien | 30.07.2001 | 20 | Bor. Mönchengladbach | |
14 | Alassane Pléa | ST | Frankreich | 10.03.1993 | 29 | Bor. Mönchengladbach | |
13 | Lars Stindl | ST | Deutschland | 26.08.1988 | 33 | Bor. Mönchengladbach | |
10 | Marcus Thuram | ST | Frankreich | 06.08.1997 | 24 | Bor. Mönchengladbach | |
11 | Hannes Wolf | ST | Österreich | 16.04.1999 | 23 | Bor. Mönchengladbach | |
Daniel Farke | TR | Deutschland | 30.10.1976 | 45 | Bor. Mönchengladbach |
Werbung
Bor. Mönchengladbach Gehälter Bundesliga 22/23
Spieler | Nat. | G/Woche | G/Jahr | Vertrag bist | Vertragdauer |
---|---|---|---|---|---|
Breel Embolo | Schweiz | €80,77 | € 4,200,000 | 30. Juni 2023 | 1 Jahr |
Christoph Kramer | Deutschland | €67,31 | € 3,500,000 | 30. Juni 2023 | 1 Jahr |
Markus Thuram | Frankreich | €61,54 | € 3,200,000 | 30. Juni 2023 | 1 Jahr |
Alassane Plädoyer | Frankreich | €59,62 | € 3,100,000 | 30. Juni 2023 | 1 Jahr |
Lars Stindl | Deutschland | €55,77 | € 2,900,000 | 30. Juni 2023 | 1 Jahr |
Luca Netz | Deutschland | €51,92 | € 2,700,000 | 30. Juni 2026 | 4 Jahre |
Jonas Hofmann | Deutschland | €48,08 | € 2,500,000 | 30. Juni 2023 | 1 Jahr |
Stefan Lainer | Österreich | €44,23 | € 2,300,000 | 30. Juni 2024 | 2 Jahre |
Yann Sommer | Schweiz | €42,31 | € 2,200,000 | 30. Juni 2023 | 1 Jahr |
Ramy Bensebaini | Algerien | €36,54 | € 1,900,000 | 30. Juni 2023 | 1 Jahr |
Marvin Friedrich | Deutschland | €33,65 | € 1,750,000 | 30. Juni 2026 | 4 Jahre |
Patrick Herrmann | Deutschland | €32,69 | € 1,700,000 | 30. Juni 2024 | 2 Jahre |
Toni Jantschke | Deutschland | €32,69 | € 1,700,000 | 30. Juni 2023 | 1 Jahr |
Florian Neuhaus | Deutschland | €30,77 | € 1,600,000 | 30. Juni 2024 | 2 Jahre |
Nico Elvedi | Schweiz | €30,77 | € 1,600,000 | 30. Juni 2024 | 2 Jahre |
Hannes Wolf | Österreich | €19,23 | € 1,000,000 | 30. Juni 2024 | 2 Jahre |
Tobias Sippel | Deutschland | €8,46 | €440,00 | 30. Juni 2023 | 1 Jahr |
Kouadio Kone | Frankreich | €6,73 | €350,00 | 30. Juni 2025 | 3 Jahre |
Torben Müsel | Deutschland | €3,65 | €190,00 | 30. Juni 2024 | 2 Jahre |
Mamadou Doucouré | Frankreich | €3,46 | €180,00 | 30. Juni 2024 | 2 Jahre |
Jordan Beyer | Deutschland | €3,46 | €180,00 | 30. Juni 2026 | 4 Jahre |
Joe Scally | Vereinigte Staaten | €2,89 | €150,00 | 30. Juni 2023 | 1 Jahr |
Conor Noß | Irland | €1,15 | €60,00 | 30. Juni 2024 | 2 Jahre |
Rocco Reitz | Deutschland | €962 | €50,00 | 30. Juni 2024 | 2 Jahre |
Jan Olschowsky | Deutschland | €385 | €20,00 | 30. Juni 2023 | 1 Jahr |
Yvandro Borges-Sanches | Luxemburg | €0 | €0 | 30. Juni 2023 | 1 Jahr |
Oscar Fraulo | Dänemark | €0 | €0 | 30. Juni 2026 | 4 Jahre |
Jakob Italiener | Australien | €0 | €0 | 30. Juni 2024 | 2 Jahre |
Moritz Nicolas | Deutschland | €0 | €0 | 30. Juni 2026 | 4 Jahre |
Famana Quizera | Portugal | €0 | €0 | 30. Juni 2023 | 1 Jahr |
Bor. Mönchengladbach Spieler im DFB-Kader
Bor. Mönchengladbach FAQs
BORUSSIA-PARK ist das Stadion von Bor. Mönchengladbach.
BORUSSIA-PARK, das Stadion von Bor. Mönchengladbach, hat 59724 Plätze.
Mönchengladbach ist die Stadt von Bor. Mönchengladbach.
Puma ist der Ausrüster von Bor. Mönchengladbach.
Werbung