VfL Bochum
Stadion
Vonovia Ruhrstadion
Stad. Plätze
27599
Stadt
Bochum
Ausrüster
Mizuno
Werbung
Erfolge:
VfL Bochum Trikots 22/23
VfL Bochum Trikots werden vom Ausrüster (Mizuno) hergestellt.
Werbung
Bundesliga 22/23 Spielplan von VfL Bochum
Datum | Uhrzeit | Heim | Away | Spieltag | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
06.08.2022 | 15:30 | VfL Bochum | 1:2 (1:1) | 1. FSV Mainz 05 | 1. Spieltag | ||
13.08.2022 | 15:30 | TSG Hoffenheim | 3:2 (2:2) | VfL Bochum | 2. Spieltag | ||
21.08.2022 | 17:30 | VfL Bochum | 0:7 (0:4) | FC Bayern München | 3. Spieltag | ||
26.08.2022 | 20:30 | SC Freiburg | 1:0 (0:0) | VfL Bochum | 4. Spieltag | ||
03.09.2022 | 15:30 | VfL Bochum | 0:2 (0:0) | Werder Bremen | 5. Spieltag | ||
10.09.2022 | 18:30 | FC Schalke 04 | 3:1 (1:0) | VfL Bochum | 6. Spieltag | ||
18.09.2022 | 17:30 | VfL Bochum | 1:1 (1:0) | 1. FC Köln | 7. Spieltag | ||
01.10.2022 | RB Leipzig | -:- | VfL Bochum | 8. Spieltag | |||
08.10.2022 | VfL Bochum | -:- | Eintracht Frankfurt | 9. Spieltag | |||
15.10.2022 | VfB Stuttgart | -:- | VfL Bochum | 10. Spieltag | |||
22.10.2022 | VfL Bochum | -:- | 1. FC Union Berlin | 11. Spieltag | |||
29.10.2022 | VfL Wolfsburg | -:- | VfL Bochum | 12. Spieltag | |||
05.11.2022 | Borussia Dortmund | -:- | VfL Bochum | 13. Spieltag | |||
09.11.2022 | VfL Bochum | -:- | Bor. Mönchengladbach | 14. Spieltag | |||
12.11.2022 | FC Augsburg | -:- | VfL Bochum | 15. Spieltag | |||
21.01.2023 | VfL Bochum | -:- | Hertha BSC | 16. Spieltag | |||
25.01.2023 | Bayer Leverkusen | -:- | VfL Bochum | 17. Spieltag | |||
28.01.2023 | 1. FSV Mainz 05 | -:- | VfL Bochum | 18. Spieltag | |||
04.02.2023 | VfL Bochum | -:- | TSG Hoffenheim | 19. Spieltag | |||
11.02.2023 | FC Bayern München | -:- | VfL Bochum | 20. Spieltag | |||
18.02.2023 | VfL Bochum | -:- | SC Freiburg | 21. Spieltag | |||
25.02.2023 | Werder Bremen | -:- | VfL Bochum | 22. Spieltag | |||
04.03.2023 | VfL Bochum | -:- | FC Schalke 04 | 23. Spieltag | |||
11.03.2023 | 1. FC Köln | -:- | VfL Bochum | 24. Spieltag | |||
18.03.2023 | VfL Bochum | -:- | RB Leipzig | 25. Spieltag | |||
01.04.2023 | Eintracht Frankfurt | -:- | VfL Bochum | 26. Spieltag | |||
08.04.2023 | VfL Bochum | -:- | VfB Stuttgart | 27. Spieltag | |||
15.04.2023 | 1. FC Union Berlin | -:- | VfL Bochum | 28. Spieltag | |||
22.04.2023 | VfL Bochum | -:- | VfL Wolfsburg | 29. Spieltag | |||
29.04.2023 | VfL Bochum | -:- | Borussia Dortmund | 30. Spieltag | |||
06.05.2023 | Bor. Mönchengladbach | -:- | VfL Bochum | 31. Spieltag | |||
13.05.2023 | VfL Bochum | -:- | FC Augsburg | 32. Spieltag | |||
20.05.2023 | Hertha BSC | -:- | VfL Bochum | 33. Spieltag | |||
27.05.2023 | 15:30 | VfL Bochum | -:- | Bayer Leverkusen | 34. Spieltag |
Bundesliga 22/23 Tabelle
# | Mann. | Sp. | S. | U. | N. | Tore | Dif. | Pk. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. FC Union Berlin | 7 | 5 | 2 | 0 | 12:4 | 11 | 20 | |
2 | Borussia Dortmund | 7 | 5 | 0 | 2 | 8:4 | 2 | 15 | |
3 | SC Freiburg | 7 | 4 | 2 | 1 | 10:5 | 5 | 14 | |
4 | 1899 Hoffenheim | 7 | 4 | 1 | 2 | 8:6 | 5 | 13 | |
5 | Bayern München | 7 | 3 | 3 | 1 | 17:3 | 13 | 12 | |
6 | Bor. Mönchengladbach | 7 | 3 | 3 | 1 | 7:5 | 5 | 12 | |
7 | Eintracht Frankfurt | 7 | 3 | 2 | 2 | 11:11 | 1 | 11 | |
8 | 1. FSV Mainz 05 | 7 | 3 | 2 | 2 | 5:5 | -3 | 11 | |
9 | 1. FC Köln | 7 | 2 | 4 | 1 | 10:6 | 3 | 10 | |
10 | Werder Bremen | 7 | 2 | 3 | 2 | 12:10 | 1 | 9 | |
11 | FC Augsburg | 7 | 3 | 0 | 4 | 03:10 | -5 | 9 | |
12 | RB Leipzig | 7 | 2 | 2 | 3 | 6:9 | -3 | 8 | |
13 | Hertha BSC | 7 | 1 | 3 | 3 | 4:6 | -2 | 6 | |
14 | FC Schalke 04 | 7 | 1 | 3 | 3 | 05:12 | -6 | 6 | |
15 | Bayer Leverkusen | 7 | 1 | 2 | 4 | 4:5 | -3 | 5 | |
16 | VfB Stuttgart | 7 | 0 | 5 | 2 | 6:9 | -3 | 5 | |
17 | VfL Wolfsburg | 7 | 1 | 2 | 4 | 04:10 | -7 | 5 | |
18 | VfL Bochum | 7 | 0 | 1 | 6 | 03:15 | -14 | 1 |
Bundesliga 22/23 Kader & Rückennumer von VfL Bochum
RN | Name | Pos. | Land | Geburtstag | Alter | Verein | Logo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Michael Esser | TW | Deutschland | 22.11.1987 | 34 | VfL Bochum | |
34 | Paul Grave | TW | Deutschland | 10.04.2001 | 21 | VfL Bochum | |
1 | Manuel Riemann | TW | Deutschland | 09.09.1988 | 33 | VfL Bochum | |
3 | Danilo Soares | AB | Brasilien | 29.10.1991 | 30 | VfL Bochum | |
2 | Cristian Gamboa | AB | Costa Rica | 24.10.1989 | 32 | VfL Bochum | |
23 | Saidy Janko | AB | Schweiz | 22.10.1995 | 26 | VfL Bochum | |
24 | Vassilios Lampropoulos | AB | Griechenland | 31.03.1990 | 32 | VfL Bochum | |
4 | Erhan Mašović | AB | Serbien | 22.11.1998 | 23 | VfL Bochum | |
14 | Tim Oermann | AB | Deutschland | 06.10.2003 | 18 | VfL Bochum | |
20 | Ivan Ordets | AB | Ukraine | 08.07.1992 | 30 | VfL Bochum | |
18 | Jordi Osei-Tutu | AB | England | 02.10.1998 | 23 | VfL Bochum | |
16 | Kostas Stafylidis | AB | Griechenland | 02.12.1993 | 28 | VfL Bochum | |
25 | Mohammed Tolba | AB | Deutschland | 19.07.2004 | 17 | VfL Bochum | |
22 | Christopher Antwi-Adjei | MF | Ghana | 07.02.1994 | 28 | VfL Bochum | |
10 | Philipp Förster | MF | Deutschland | 04.02.1995 | 27 | VfL Bochum | |
5 | Jacek Góralski | MF | Polen | 21.09.1992 | 29 | VfL Bochum | |
17 | Gerrit Holtmann | MF | Deutschland | 25.03.1995 | 27 | VfL Bochum | |
8 | Anthony Losilla | MF | Frankreich | 10.03.1986 | 36 | VfL Bochum | |
6 | Patrick Osterhage | MF | Deutschland | 01.02.2000 | 22 | VfL Bochum | |
7 | Kevin Stöger | MF | Österreich | 27.08.1993 | 28 | VfL Bochum | |
11 | Takuma Asano | ST | Japan | 10.11.1994 | 27 | VfL Bochum | |
32 | Tarsis Bonga | ST | Deutschland | 10.01.1997 | 25 | VfL Bochum | |
35 | Silvère Ganvoula | ST | Kongo | 29.06.1996 | 26 | VfL Bochum | |
33 | Philipp Hofmann | ST | Deutschland | 30.03.1993 | 29 | VfL Bochum | |
9 | Simon Zoller | ST | Deutschland | 26.06.1991 | 31 | VfL Bochum | |
Thomas Reis | TR | Deutschland | 04.10.1973 | 48 | VfL Bochum |
Werbung
VfL Bochum Gehälter Bundesliga 22/23
Spieler | Nat. | G/Woche | G/Jahr | Vertrag bist | Vertragdauer |
---|---|---|---|---|---|
Manuel Riemann | Deutschland | €23,65 | € 1,230,000 | 30. Juni 2025 | 3 Jahre |
Antonius Losilla | Frankreich | €17,69 | €920,00 | 30. Juni 2023 | 1 Jahr |
Erhan Masović | Serbien | €12,31 | €640,00 | 30. Juni 2025 | 3 Jahre |
Christian Gamboa | Costa Rica | €9,04 | €470,00 | 30. Juni 2023 | 1 Jahr |
Gerrit Holtmann | Philippinen | €8,65 | €450,00 | 30. Juni 2023 | 1 Jahr |
Simon Zoller | Deutschland | €8,46 | €440,00 | 30. Juni 2024 | 2 Jahre |
Danilo Soares | Brasilien | €8,27 | €430,00 | 30. Juni 2024 | 2 Jahre |
Vasilios Lampropoulos | Griechenland | €7,69 | €400,00 | 30. Juni 2023 | 1 Jahr |
Sagy Janko | Gambia | €4,81 | €250,00 | 30. Juni 2023 | 1 Jahr |
Silvère Ganvoula | Kongo | €4,42 | €230,00 | 30. Juni 2023 | 1 Jahr |
Tarsis Bonga | Deutschland | €3,85 | €200,00 | 30. Juni 2023 | 1 Jahr |
Paul Grab | Deutschland | €3,27 | €170,00 | 30. Juni 2023 | 1 Jahr |
Takuma Asano | Japan | €962 | €50,00 | 30. Juni 2024 | 2 Jahre |
Michael Eser | Deutschland | €577 | €30,00 | 30. Juni 2023 | 1 Jahr |
Christopher Antwi-Adjei | Ghana | €577 | €30,00 | 30. Juni 2024 | 2 Jahre |
Patrick Osterhage | Deutschland | €385 | €20,00 | 30. Juni 2024 | 2 Jahre |
Luis Hartwig | Deutschland | €385 | €20,00 | 30. Juni 2024 | 2 Jahre |
Jordi Osei-Tutu | England | €0 | €0 | 30. Juni 2025 | 3 Jahre |
Tim Oermann | Deutschland | €0 | €0 | 30. Juni 2024 | 2 Jahre |
Kevin Stöger | Österreich | €0 | €0 | 30. Juni 2024 | 2 Jahre |
Konstantinos Stafylidis | Griechenland | €0 | €0 | 30. Juni 2023 | 1 Jahr |
Jacek Goralsky | Polen | €0 | €0 | 30. Juni 2024 | 2 Jahre |
Moritz Römling | Deutschland | €0 | €0 | 30. Juni 2023 | 1 Jahr |
Philipp Förster | Deutschland | €0 | €0 | 30. Juni 2024 | 2 Jahre |
Philipp Hofmann | Deutschland | €0 | €0 | 30. Juni 2024 | 2 Jahre |
VfL Bochum Spieler im DFB-Kader
Aktuell hat VfL Bochum keine Spieler im DFB-Kader.
VfL Bochum FAQs
Vonovia Ruhrstadion ist das Stadion von VfL Bochum.
Vonovia Ruhrstadion, das Stadion von VfL Bochum, hat 27599 Plätze.
Bochum ist die Stadt von VfL Bochum.
Mizuno ist der Ausrüster von VfL Bochum.
Werbung