FC Augsburg
Stadion
WWK Arena
Stad. Plätze
30660
Stadt
Augsburg
Ausrüster
Nike
Werbung
Erfolge:
FC Augsburg Trikots 22/23
FC Augsburg Trikots werden vom Ausrüster (Nike) hergestellt.
Werbung
Bundesliga 22/23 Spielplan von FC Augsburg
Datum | Uhrzeit | Heim | Away | Spieltag | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
06.08.2022 | 15:30 | FC Augsburg | 0:4 (0:0) | SC Freiburg | 1. Spieltag | ||
13.08.2022 | 15:30 | Bayer Leverkusen | 1:2 (1:1) | FC Augsburg | 2. Spieltag | ||
20.08.2022 | 15:30 | FC Augsburg | 1:2 (1:1) | 1. FSV Mainz 05 | 3. Spieltag | ||
27.08.2022 | 15:30 | TSG Hoffenheim | 1:0 (1:0) | FC Augsburg | 4. Spieltag | ||
04.09.2022 | 15:30 | FC Augsburg | 0:2 (0:0) | Hertha BSC | 5. Spieltag | ||
09.09.2022 | 20:30 | Werder Bremen | 0:1 (0:0) | FC Augsburg | 6. Spieltag | ||
17.09.2022 | 15:30 | FC Augsburg | 1:0 (0:0) | FC Bayern München | 7. Spieltag | ||
01.10.2022 | FC Schalke 04 | -:- | FC Augsburg | 8. Spieltag | |||
08.10.2022 | FC Augsburg | -:- | VfL Wolfsburg | 9. Spieltag | |||
15.10.2022 | 1. FC Köln | -:- | FC Augsburg | 10. Spieltag | |||
22.10.2022 | FC Augsburg | -:- | RB Leipzig | 11. Spieltag | |||
29.10.2022 | VfB Stuttgart | -:- | FC Augsburg | 12. Spieltag | |||
05.11.2022 | FC Augsburg | -:- | Eintracht Frankfurt | 13. Spieltag | |||
09.11.2022 | 1. FC Union Berlin | -:- | FC Augsburg | 14. Spieltag | |||
12.11.2022 | FC Augsburg | -:- | VfL Bochum | 15. Spieltag | |||
21.01.2023 | Borussia Dortmund | -:- | FC Augsburg | 16. Spieltag | |||
25.01.2023 | FC Augsburg | -:- | Bor. Mönchengladbach | 17. Spieltag | |||
28.01.2023 | SC Freiburg | -:- | FC Augsburg | 18. Spieltag | |||
04.02.2023 | FC Augsburg | -:- | Bayer Leverkusen | 19. Spieltag | |||
11.02.2023 | 1. FSV Mainz 05 | -:- | FC Augsburg | 20. Spieltag | |||
18.02.2023 | FC Augsburg | -:- | TSG Hoffenheim | 21. Spieltag | |||
25.02.2023 | Hertha BSC | -:- | FC Augsburg | 22. Spieltag | |||
04.03.2023 | FC Augsburg | -:- | Werder Bremen | 23. Spieltag | |||
11.03.2023 | FC Bayern München | -:- | FC Augsburg | 24. Spieltag | |||
18.03.2023 | FC Augsburg | -:- | FC Schalke 04 | 25. Spieltag | |||
01.04.2023 | VfL Wolfsburg | -:- | FC Augsburg | 26. Spieltag | |||
08.04.2023 | FC Augsburg | -:- | 1. FC Köln | 27. Spieltag | |||
15.04.2023 | RB Leipzig | -:- | FC Augsburg | 28. Spieltag | |||
22.04.2023 | FC Augsburg | -:- | VfB Stuttgart | 29. Spieltag | |||
29.04.2023 | Eintracht Frankfurt | -:- | FC Augsburg | 30. Spieltag | |||
06.05.2023 | FC Augsburg | -:- | 1. FC Union Berlin | 31. Spieltag | |||
13.05.2023 | VfL Bochum | -:- | FC Augsburg | 32. Spieltag | |||
20.05.2023 | FC Augsburg | -:- | Borussia Dortmund | 33. Spieltag | |||
27.05.2023 | 15:30 | Bor. Mönchengladbach | -:- | FC Augsburg | 34. Spieltag |
Bundesliga 22/23 Tabelle
# | Mann. | Sp. | S. | U. | N. | Tore | Dif. | Pk. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. FC Union Berlin | 7 | 5 | 2 | 0 | 12:4 | 11 | 20 | |
2 | Borussia Dortmund | 7 | 5 | 0 | 2 | 8:4 | 2 | 15 | |
3 | SC Freiburg | 7 | 4 | 2 | 1 | 10:5 | 5 | 14 | |
4 | 1899 Hoffenheim | 7 | 4 | 1 | 2 | 8:6 | 5 | 13 | |
5 | Bayern München | 7 | 3 | 3 | 1 | 17:3 | 13 | 12 | |
6 | Bor. Mönchengladbach | 7 | 3 | 3 | 1 | 7:5 | 5 | 12 | |
7 | Eintracht Frankfurt | 7 | 3 | 2 | 2 | 11:11 | 1 | 11 | |
8 | 1. FSV Mainz 05 | 7 | 3 | 2 | 2 | 5:5 | -3 | 11 | |
9 | 1. FC Köln | 7 | 2 | 4 | 1 | 10:6 | 3 | 10 | |
10 | Werder Bremen | 7 | 2 | 3 | 2 | 12:10 | 1 | 9 | |
11 | FC Augsburg | 7 | 3 | 0 | 4 | 03:10 | -5 | 9 | |
12 | RB Leipzig | 7 | 2 | 2 | 3 | 6:9 | -3 | 8 | |
13 | Hertha BSC | 7 | 1 | 3 | 3 | 4:6 | -2 | 6 | |
14 | FC Schalke 04 | 7 | 1 | 3 | 3 | 05:12 | -6 | 6 | |
15 | Bayer Leverkusen | 7 | 1 | 2 | 4 | 4:5 | -3 | 5 | |
16 | VfB Stuttgart | 7 | 0 | 5 | 2 | 6:9 | -3 | 5 | |
17 | VfL Wolfsburg | 7 | 1 | 2 | 4 | 04:10 | -7 | 5 | |
18 | VfL Bochum | 7 | 0 | 1 | 6 | 03:15 | -14 | 1 |
Bundesliga 22/23 Kader & Rückennumer von FC Augsburg
RN | Name | Pos. | Land | Geburtstag | Alter | Verein | Logo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rafal Gikiewicz | TW | Polen | 26.10.1987 | 34 | FC Augsburg | |
25 | Daniel Klein | TW | Deutschland | 13.03.2001 | 21 | FC Augsburg | |
40 | Tomáš Koubek | TW | Tschechien | 26.08.1992 | 29 | FC Augsburg | |
39 | Benjamin Leneis | TW | Deutschland | 08.03.1999 | 23 | FC Augsburg | |
23 | Maximilian Bauer | AB | Deutschland | 09.02.2000 | 22 | FC Augsburg | |
32 | Raphael Framberger | AB | Deutschland | 06.09.1995 | 26 | FC Augsburg | |
6 | Jeffrey Gouweleeuw | AB | Niederlande | 10.07.1991 | 31 | FC Augsburg | |
2 | Robert Gumny | AB | Polen | 04.06.1998 | 24 | FC Augsburg | |
22 | Iago | AB | Brasilien | 23.03.1997 | 25 | FC Augsburg | |
4 | Reece Oxford | AB | England | 16.12.1998 | 23 | FC Augsburg | |
3 | Mads Pedersen | AB | Dänemark | 01.09.1996 | 25 | FC Augsburg | |
19 | Felix Uduokhai | AB | Deutschland | 09.09.1997 | 24 | FC Augsburg | |
26 | Frederik Winther | AB | Dänemark | 04.01.2001 | 21 | FC Augsburg | |
20 | Daniel Caligiuri | MF | Deutschland | 15.01.1988 | 34 | FC Augsburg | |
30 | Niklas Dorsch | MF | Deutschland | 15.01.1998 | 24 | FC Augsburg | |
31 | Felix Götze | MF | Deutschland | 11.02.1998 | 24 | FC Augsburg | |
8 | Carlos Gruezo | MF | Ecuador | 19.04.1995 | 27 | FC Augsburg | |
24 | Fredrik Jensen | MF | Finnland | 09.09.1997 | 24 | FC Augsburg | |
10 | Arne Maier | MF | Deutschland | 08.01.1999 | 23 | FC Augsburg | |
5 | Tobias Strobl | MF | Deutschland | 12.05.1990 | 32 | FC Augsburg | |
9 | Ermedin Demirović | ST | Bosnien-Herzegowina | 25.03.1998 | 24 | FC Augsburg | |
29 | Lasse Günther | ST | Deutschland | 21.03.2003 | 19 | FC Augsburg | |
28 | André Hahn | ST | Deutschland | 13.08.1990 | 31 | FC Augsburg | |
44 | Henri Koudossou | ST | Deutschland | 03.09.1999 | 22 | FC Augsburg | |
37 | Maurice Malone | ST | Deutschland | 17.08.2000 | 21 | FC Augsburg | |
7 | Florian Niederlechner | ST | Deutschland | 24.10.1990 | 31 | FC Augsburg | |
18 | Ricardo Pepi | ST | USA | 09.01.2003 | 19 | FC Augsburg | |
21 | Lukas Petkov | ST | Deutschland | 01.11.2000 | 21 | FC Augsburg | |
17 | Noah Sarenren Bazee | ST | Nigeria | 21.08.1996 | 25 | FC Augsburg | |
16 | Ruben Vargas | ST | Schweiz | 05.08.1998 | 23 | FC Augsburg | |
42 | Aaron Zehnter | ST | Deutschland | 31.10.2004 | 17 | FC Augsburg | |
Enrico Maaßen | TR | Deutschland | 10.03.1984 | 38 | FC Augsburg |
Werbung
FC Augsburg Gehälter Bundesliga 22/23
Spieler | Nat. | G/Woche | G/Jahr | Vertrag bist | Vertragdauer |
---|---|---|---|---|---|
Daniel Caligiuri | Italien | €40,39 | € 2,100,000 | 30. Juni 2023 | 1 Jahr |
André Hahn | Deutschland | €30,77 | € 1,600,000 | 30. Juni 2023 | 1 Jahr |
Carlo Gruezo | Ecuador | €30,77 | € 1,600,000 | 30. Juni 2024 | 2 Jahre |
Jeffrey Gouweleuw | Niederlande | €28,85 | € 1,500,000 | 30. Juni 2024 | 2 Jahre |
Florian Niederlechner | Deutschland | €28,85 | € 1,500,000 | 30. Juni 2023 | 1 Jahr |
Jago | Brasilien | €23,08 | € 1,200,000 | 30. Juni 2024 | 2 Jahre |
Tomás Koubek | Tschechische Republik | €19,23 | € 1,000,000 | 30. Juni 2024 | 2 Jahre |
Tobias Strobl | Deutschland | €19,23 | € 1,000,000 | 30. Juni 2023 | 1 Jahr |
Michael Gregoritsch | Österreich | €17,50 | €910,00 | 30. Juni 2023 | 1 Jahr |
Richard Pepi | Vereinigte Staaten | €16,15 | €840,00 | 30. Juni 2026 | 4 Jahre |
Felix Uduokhai | Deutschland | €15,39 | €800,00 | 30. Juni 2024 | 2 Jahre |
Reece Oxford | England | €14,81 | €770,00 | 30. Juni 2025 | 3 Jahre |
Niklas Dorsch | Deutschland | €13,46 | €700,00 | 30. Juni 2026 | 4 Jahre |
Noah Joel Sarenren Bazee | Deutschland | €13,46 | €700,00 | 30. Juni 2024 | 2 Jahre |
Arne Maier | Deutschland | €12,31 | €640,00 | 30. Juni 2025 | 3 Jahre |
Lasse Günther | Deutschland | €11,15 | €580,00 | 30. Juni 2025 | 3 Jahre |
Raffael Framberg | Deutschland | €10,96 | €570,00 | 30. Juni 2024 | 2 Jahre |
Ruben Varga | Schweiz | €10,58 | €550,00 | 30. Juni 2025 | 3 Jahre |
Rafal Gikiewicz | Polen | €10,39 | €540,00 | 30. Juni 2023 | 1 Jahr |
Mads Pedersen | Dänemark | €8,85 | €460,00 | 30. Juni 2024 | 2 Jahre |
Friedrich Jensen | Finnland | €7,89 | €410,00 | 30. Juni 2023 | 1 Jahr |
Robert Gummi | Polen | €4,23 | €220,00 | 30. Juni 2025 | 3 Jahre |
Maurice Malone | Deutschland | €4,23 | €220,00 | 30. Juni 2024 | 2 Jahre |
Friedrich Winter | Dänemark | €1,54 | €80,00 | 30. Juni 2025 | 3 Jahre |
Daniel Klein | Deutschland | €385 | €20,00 | 30. Juni 2025 | 3 Jahre |
Maximilian Bauer | Deutschland | €0 | €0 | 30. Juni 2027 | 5 Jahre |
Benjamin Lane | Deutschland | €0 | €0 | 30. Juni 2023 | 1 Jahr |
Lukas Petkow | Deutschland | €0 | €0 | 30. Juni 2024 | 2 Jahre |
Aaron Zehnter | Deutschland | €0 | €0 | 30. Juni 2024 | 2 Jahre |
Henri Koudossou | Deutschland | €0 | €0 | 30. Juni 2025 | 3 Jahre |
Felix Götze | Deutschland | €0 | €0 | 30. Juni 2024 | 2 Jahre |
FC Augsburg Spieler im DFB-Kader
Aktuell hat FC Augsburg keine Spieler im DFB-Kader.
FC Augsburg FAQs
WWK Arena ist das Stadion von FC Augsburg.
WWK Arena, das Stadion von FC Augsburg, hat 30660 Plätze.
Augsburg ist die Stadt von FC Augsburg.
Nike ist der Ausrüster von FC Augsburg.
Werbung