FC Bayern München
Werbung
2 x Klub-Weltmeister
2013, 2020
2 x Weltpokalsieger
1976, 2001
6 x Champions-League-Sieger
1974, 1975, 1976, 2001, 2013, 2020
1 x Europa-League-Sieger
1996
2 x Europäischer Supercupsieger
2013, 2020
1 x Europapokalsieger der Pokalsieger
1967
32 x Deutscher Meister
1932, 1969, 1972, 1973, 1974, 1980, 1981, 1985, 1986, 1987, 1989, 1990, 1994, 1997, 1999, 2000, 2001, 2003, 2005, 2006, 2008, 2010, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022
20 x Deutscher Pokalsieger
1957, 1966, 1967, 1969, 1971, 1982, 1984, 1986, 1998, 2000, 2003, 2005, 2006, 2008, 2010, 2013, 2014, 2016, 2019, 2020
10 x Deutscher Supercupsieger
1983 (inoff.), 1987, 1990, 2010, 2012, 2016, 2017, 2018, 2020, 2021
6 x Deutscher Ligapokal-Sieger
1997, 1998, 1999, 2000, 2004, 2007
1 x Regionalliga Süd (1963-1974)
1965
FC Bayern München Trikots 22/23
Werbung
Bundesliga 22/23 Spielplan von FC Bayern München
Datum | Uhrzeit | Heim | Away | Spieltag | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
05.08.2022 | 20:30 | Eintracht Frankfurt | 1:6 (0:5) | FC Bayern München | 1. Spieltag | ||
14.08.2022 | 17:30 | FC Bayern München | 2:0 (2:0) | VfL Wolfsburg | 2. Spieltag | ||
21.08.2022 | 17:30 | VfL Bochum | 0:7 (0:4) | FC Bayern München | 3. Spieltag | ||
27.08.2022 | 18:30 | FC Bayern München | 1:1 (0:1) | Bor. Mönchengladbach | 4. Spieltag | ||
03.09.2022 | 15:30 | 1. FC Union Berlin | 1:1 (1:1) | FC Bayern München | 5. Spieltag | ||
10.09.2022 | 15:30 | FC Bayern München | 2:2 (1:0) | VfB Stuttgart | 6. Spieltag | ||
17.09.2022 | 15:30 | FC Augsburg | 1:0 (0:0) | FC Bayern München | 7. Spieltag | ||
01.10.2022 | FC Bayern München | -:- | Bayer Leverkusen | 8. Spieltag | |||
08.10.2022 | Borussia Dortmund | -:- | FC Bayern München | 9. Spieltag | |||
15.10.2022 | FC Bayern München | -:- | SC Freiburg | 10. Spieltag | |||
22.10.2022 | TSG Hoffenheim | -:- | FC Bayern München | 11. Spieltag | |||
29.10.2022 | FC Bayern München | -:- | 1. FSV Mainz 05 | 12. Spieltag | |||
05.11.2022 | Hertha BSC | -:- | FC Bayern München | 13. Spieltag | |||
09.11.2022 | FC Bayern München | -:- | Werder Bremen | 14. Spieltag | |||
12.11.2022 | FC Schalke 04 | -:- | FC Bayern München | 15. Spieltag | |||
21.01.2023 | RB Leipzig | -:- | FC Bayern München | 16. Spieltag | |||
25.01.2023 | FC Bayern München | -:- | 1. FC Köln | 17. Spieltag | |||
28.01.2023 | FC Bayern München | -:- | Eintracht Frankfurt | 18. Spieltag | |||
04.02.2023 | VfL Wolfsburg | -:- | FC Bayern München | 19. Spieltag | |||
11.02.2023 | FC Bayern München | -:- | VfL Bochum | 20. Spieltag | |||
18.02.2023 | Bor. Mönchengladbach | -:- | FC Bayern München | 21. Spieltag | |||
25.02.2023 | FC Bayern München | -:- | 1. FC Union Berlin | 22. Spieltag | |||
04.03.2023 | VfB Stuttgart | -:- | FC Bayern München | 23. Spieltag | |||
11.03.2023 | FC Bayern München | -:- | FC Augsburg | 24. Spieltag | |||
18.03.2023 | Bayer Leverkusen | -:- | FC Bayern München | 25. Spieltag | |||
01.04.2023 | FC Bayern München | -:- | Borussia Dortmund | 26. Spieltag | |||
08.04.2023 | SC Freiburg | -:- | FC Bayern München | 27. Spieltag | |||
15.04.2023 | FC Bayern München | -:- | TSG Hoffenheim | 28. Spieltag | |||
22.04.2023 | 1. FSV Mainz 05 | -:- | FC Bayern München | 29. Spieltag | |||
29.04.2023 | FC Bayern München | -:- | Hertha BSC | 30. Spieltag | |||
06.05.2023 | Werder Bremen | -:- | FC Bayern München | 31. Spieltag | |||
13.05.2023 | FC Bayern München | -:- | FC Schalke 04 | 32. Spieltag | |||
20.05.2023 | FC Bayern München | -:- | RB Leipzig | 33. Spieltag | |||
27.05.2023 | 15:30 | 1. FC Köln | -:- | FC Bayern München | 34. Spieltag |
Bundesliga 22/23 Tabelle
# | Mann. | Sp. | S. | U. | N. | Tore | Dif. | Pk. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. FC Union Berlin | 7 | 5 | 2 | 0 | 12:4 | 11 | 20 | |
2 | Borussia Dortmund | 7 | 5 | 0 | 2 | 8:4 | 2 | 15 | |
3 | SC Freiburg | 7 | 4 | 2 | 1 | 10:5 | 5 | 14 | |
4 | 1899 Hoffenheim | 7 | 4 | 1 | 2 | 8:6 | 5 | 13 | |
5 | Bayern München | 7 | 3 | 3 | 1 | 17:3 | 13 | 12 | |
6 | Bor. Mönchengladbach | 7 | 3 | 3 | 1 | 7:5 | 5 | 12 | |
7 | Eintracht Frankfurt | 7 | 3 | 2 | 2 | 11:11 | 1 | 11 | |
8 | 1. FSV Mainz 05 | 7 | 3 | 2 | 2 | 5:5 | -3 | 11 | |
9 | 1. FC Köln | 7 | 2 | 4 | 1 | 10:6 | 3 | 10 | |
10 | Werder Bremen | 7 | 2 | 3 | 2 | 12:10 | 1 | 9 | |
11 | FC Augsburg | 7 | 3 | 0 | 4 | 03:10 | -5 | 9 | |
12 | RB Leipzig | 7 | 2 | 2 | 3 | 6:9 | -3 | 8 | |
13 | Hertha BSC | 7 | 1 | 3 | 3 | 4:6 | -2 | 6 | |
14 | FC Schalke 04 | 7 | 1 | 3 | 3 | 05:12 | -6 | 6 | |
15 | Bayer Leverkusen | 7 | 1 | 2 | 4 | 4:5 | -3 | 5 | |
16 | VfB Stuttgart | 7 | 0 | 5 | 2 | 6:9 | -3 | 5 | |
17 | VfL Wolfsburg | 7 | 1 | 2 | 4 | 04:10 | -7 | 5 | |
18 | VfL Bochum | 7 | 0 | 1 | 6 | 03:15 | -14 | 1 |
Bundesliga 22/23 Kader & Rückennumer von FC Bayern München
RN | Name | Pos. | Land | Geburtstag | Alter | Verein | Logo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manuel Neuer | TW | Deutschland | 27.03.1986 | 36 | FC Bayern München | |
26 | Sven Ulreich | TW | Deutschland | 03.08.1988 | 33 | FC Bayern München | |
19 | Alphonso Davies | AB | Kanada | 02.11.2000 | 21 | FC Bayern München | |
21 | Lucas Hernández | AB | Frankreich | 14.02.1996 | 26 | FC Bayern München | |
40 | Noussair Mazraoui | AB | Marokko | 14.11.1997 | 24 | FC Bayern München | |
23 | Tanguy Nianzou Kouassi | AB | Frankreich | 07.06.2002 | 20 | FC Bayern München | |
5 | Benjamin Pavard | AB | Frankreich | 28.03.1996 | 26 | FC Bayern München | |
Chris Richards | AB | USA | 28.03.2000 | 22 | FC Bayern München | ||
3 | Omar Richards | AB | England | 15.02.1998 | 24 | FC Bayern München | |
20 | Bouna Sarr | AB | Senegal | 31.01.1992 | 30 | FC Bayern München | |
44 | Josip Stanišić | AB | Kroatien | 02.04.2000 | 22 | FC Bayern München | |
2 | Dayot Upamecano | AB | Frankreich | 27.10.1998 | 23 | FC Bayern München | |
Adrian Fein | MF | Deutschland | 18.03.1999 | 23 | FC Bayern München | ||
8 | Leon Goretzka | MF | Deutschland | 06.02.1995 | 27 | FC Bayern München | |
38 | Ryan Gravenberch | MF | Niederlande | 15.06.2002 | 20 | FC Bayern München | |
6 | Joshua Kimmich | MF | Deutschland | 08.02.1995 | 27 | FC Bayern München | |
42 | Jamal Musiala | MF | Deutschland | 26.02.2003 | 19 | FC Bayern München | |
18 | Marcel Sabitzer | MF | Österreich | 17.03.1994 | 28 | FC Bayern München | |
37 | Malik Tillman | MF | Deutschland | 28.05.2002 | 20 | FC Bayern München | |
38 | Gabriel Vidović | MF | Deutschland | 01.12.2003 | 18 | FC Bayern München | |
14 | Paul Wanner | MF | Deutschland | 23.12.2005 | 16 | FC Bayern München | |
13 | Eric Maxim Choupo-Moting | ST | Kamerun | 23.03.1989 | 33 | FC Bayern München | |
11 | Kingsley Coman | ST | Frankreich | 13.06.1996 | 26 | FC Bayern München | |
7 | Serge Gnabry | ST | Deutschland | 14.07.1995 | 26 | FC Bayern München | |
9 | Robert Lewandowski | ST | Polen | 21.08.1988 | 33 | FC Bayern München | |
17 | Sadio Mané | ST | Senegal | 10.04.1992 | 30 | FC Bayern München | |
25 | Thomas Müller | ST | Deutschland | 13.09.1989 | 32 | FC Bayern München | |
10 | Leroy Sané | ST | Deutschland | 11.01.1996 | 26 | FC Bayern München | |
Joshua Zirkzee | ST | Niederlande | 22.05.2001 | 21 | FC Bayern München | ||
Julian Nagelsmann | TR | Deutschland | 23.07.1987 | 34 | FC Bayern München |
Werbung
FC Bayern München Gehälter Bundesliga 22/23
Spieler | Nat. | G/Woche | G/Jahr | Vertrag bist | Vertragdauer |
---|---|---|---|---|---|
Leroy Sané | Deutschland | €384,62 | € 20,000,000 | 30. Juni 2025 | 3 Jahre |
Sadio Mane | Senegal | €384,62 | € 20,000,000 | 30. Juni 2025 | 3 Jahre |
Manuel Neuer | Deutschland | €384,62 | € 20,000,000 | 30. Juni 2024 | 2 Jahre |
Thomas Müller | Deutschland | €384,62 | € 20,000,000 | 30. Juni 2024 | 2 Jahre |
Serge Gnabry | Deutschland | €362,89 | € 18,870,000 | 30. Juni 2026 | 4 Jahre |
Leon Goretzka | Deutschland | €346,15 | € 18,000,000 | 30. Juni 2026 | 4 Jahre |
Lucas Hernández | Frankreich | €346,15 | € 18,000,000 | 30. Juni 2024 | 2 Jahre |
Joshua Kimmich | Deutschland | €346,15 | € 18,000,000 | 30. Juni 2025 | 3 Jahre |
Matthijs de Ligt | Niederlande | €346,15 | € 18,000,000 | 30. Juni 2027 | 5 Jahre |
Kingsley Coman | Frankreich | €326,92 | € 17,000,000 | 30. Juni 2027 | 5 Jahre |
Marcel Sabitzer | Österreich | €240,39 | € 12,500,000 | 30. Juni 2025 | 3 Jahre |
Alfonso Davies | Kanada | €216,35 | € 11,250,000 | 30. Juni 2025 | 3 Jahre |
Dayot Upamecano | Frankreich | €192,31 | € 10,000,000 | 30. Juni 2026 | 4 Jahre |
Ryan Gravenberch | Niederlande | €176,92 | € 9,200,000 | 30. Juni 2027 | 5 Jahre |
Noussair Mazraoui | Marokko | €153,85 | € 8,000,000 | 30. Juni 2026 | 4 Jahre |
Jamal Musiala | Deutschland | €96,15 | € 5,000,000 | 30. Juni 2026 | 4 Jahre |
Benjamin Pavard | Frankreich | €96,15 | € 5,000,000 | 30. Juni 2024 | 2 Jahre |
Eric Maxim Choupo-Moting | Kamerun | €67,31 | € 3,500,000 | 30. Juni 2023 | 1 Jahr |
Sven Ulreich | Deutschland | €48,08 | € 2,500,000 | 30. Juni 2023 | 1 Jahr |
Tanguy Nianzou | Frankreich | €38,46 | € 2,000,000 | 30. Juni 2024 | 2 Jahre |
Bouna Sar | Senegal | €36,54 | € 1,900,000 | 30. Juni 2024 | 2 Jahre |
Joshua Zirkzee | Niederlande | €32,12 | € 1,670,000 | 30. Juni 2023 | 1 Jahr |
Chris Richards | Vereinigte Staaten | €15,00 | €780,00 | 30. Juni 2025 | 3 Jahre |
Omar Richards | England | €9,62 | €500,00 | 30. Juni 2025 | 3 Jahre |
Adrian Fein | Deutschland | €6,73 | €350,00 | 30. Juni 2023 | 1 Jahr |
Malik Tillmann | Vereinigte Staaten | €5,77 | €300,00 | 30. Juni 2024 | 2 Jahre |
Josip Stanisic | Kroatien | €3,85 | €200,00 | 30. Juni 2025 | 3 Jahre |
Paul Wanner | Deutschland | €1,15 | €60,00 | 30. Juni 2027 | 5 Jahre |
Matthias Tel | Frankreich | €0 | €0 | 30. Juni 2027 | 5 Jahre |
Gabriel Vidović | Kroatien | €0 | €0 | 30. Juni 2025 | 3 Jahre |
FC Bayern München Spieler im DFB-Kader
FC Bayern München FAQs
Werbung